Les directeurs des ventes connaissent-ils les différences entre formation et coaching en vente automobile?
Pour rejoindre le Coach en vente automobile
1 seul numéro sans frais: 1 866 359.3233
ou par courriel mlabbe@prospecvente.com
Résultats des ventes d’octobre 2012
Voici les résultats des ventes Automobiles au Canada pour le mois de Octobre 2012. Le pourcentage représente la hausse ou la baisse des ventes automobiles, par rapport à la même période de l’année antérieure, soit 2011.
Octobre 2012 représente un mois record de vente de véhicules au Canada, avec plus de 135 500 livraisons il faut remonter à plus de octobre 2004 pour obtenir un nombre similaire. Ceci représente un 2e mois consécutif ou il faut remonter aussi loins que 2004.
Les différentes offres des manufacturiers sont responsables des activités de ventes au Canada
Sources: Desrosiers automotives
#1 | Ford | 20,561 unités | 7.2% demeure 1er YTD | 16.6% part du marché |
#2 | Général Motors | 18,651 unités | -4.6% demeure 3e YTD | 13.5% part du marché |
#3 | Chrysler – Fiat | 17,333 unités | 2.3% demeure 2e YTD | 14.6% part du marché |
#4 | Toyota | 15,581 unités | 13.3% demeure 4e YTD | 10.6% part du marché |
#5 | Honda | 11,590 unités | 18.8% demeure 6e YTD | 7.6% part du marché |
#6 | Hyundai | 10,707 unités | 4.5% demeure 5e YTD | 8.2% part du marché |
#7 | Kia | 6,428 unités | 24.1% demeure 7e YTD | 4.7% part du marché |
#8 | Volkswagen | 5,777 unités | 24.8% demeure 10e YTD | 3.5% part du marché |
#9 | Nissan | 5,635 unités | 7.0% demeure 8e YTD | 4.5% part du marché |
#10 | Mazda | 5,078 unités | -5.6% demeure 9e YTD | 4.4% part du marché |
Automobile | 61,307 unités | 16.3% | ||
Camion | 74,169 unités | 1.7% | ||
Total des ventes | 135,476 unités | +7.8% |
Articles similaires