🚗 Changez de carrière en seulement 5 jours avec Pro-Spec Vente
Pour rejoindre le Coach en vente automobile
1 seul numéro sans frais: 1 866 359.3233
ou par courriel mlabbe@prospecvente.com
Les ventes de voitures de Décembre 2012 au Canada

Les différentes offres des manufacturiers sont responsables des activités de ventes au Canada
Sources: Desrosiers automotives
| #1 | Ford | 16,859 unités | -13.0% |
| #2 | Chrysler-Fiat | 14,643 unités | 0.8% |
| #3 | Général Motors | 14,623 unités | -20% |
| #4 | Honda | 11,405 unités | 19.8% |
| #5 | Toyota | 11,039 unités | -12.4% |
| #6 | Hyundai | 7,863 unités | 21.2% |
| #7 | Nissan | 4,439 unités | -27.8% |
| #8 | Kia | 3,960 unités | 15.8% |
| #9 | VolksWagen | 3,777 unités | 5.9% |
| #10 | Mazda | 3,561 unités | -26.8% |
| Automobile | 48,030 unités | 4.4% | |
| Camion | 60,901 unités | -11.2% | |
| Total des ventes | 108,931 unités | -4.9% |
Articles similaires






